千葉南 鴨川マルキ 台風19号サーフィン 2024年10月10日(木)15:40〜16:40|South Chiba Kamogawa Surfing

台風19号の影響でうねり始めた千葉南。
肩前後の波で風はややサイドオフ。
少しずつサイズが上がり始めました。

千葉南 鴨川マルキ 台風19号サーフィン 2024年10月10日(木)14:40〜15:40|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 台風19号サーフィン 2024年10月10日(木)13:40〜14:40|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2024年3月22日(金)10:00〜10:45|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2024年3月22日(金)09:00〜10:00|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2024年3月22日(金)08:00〜09:00|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2024年3月21日(木)15:00〜16:00|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2024年3月21日(木)14:00〜15:00|South Chiba Kamogawa Surfing

千葉南 鴨川マルキ 低気圧サーフィン 2024年3月21日(木)13:00〜14:00|South Chiba Kamogawa Surfing

湘南稲村ヶ崎 低気圧サーフィン 2024年3月20日(水・祝)16:00〜17:00|Shonan Inamuragasaki Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年3月18日(月)13:30〜14:20|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸サーフィン 2024年3月18日(月)12:30〜13:30|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南稲村ヶ崎 低気圧サーフィン 2024年3月13日(水)08:30〜09:00|Shonan Inamuragasaki Surfing

湘南七里ヶ浜 低気圧サーフィン 2024年3月13日(水)09:20〜10:20|Shonan Shichirigahama Surfing

湘南稲村ヶ崎 低気圧サーフィン 2024年3月13日(水)08:00〜08:30|Shonan Inamuragasaki Surfing

湘南片瀬西浜 低気圧サーフィン 2024年3月13日(水)06:30〜07:30|Shonan Katase Nishihama Surfing

湘南稲村ヶ崎 南岸低気圧サーフィン 2024年3月6日(水)15:00〜16:00|Shonan Inamuragasaki Surfing

湘南鵠沼海岸 南岸低気圧サーフィン 2024年3月2日(土)09:15〜10:15|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南七里ヶ浜 南岸低気圧サーフィン 2024年3月1日(金)11:00〜11:45|Shonan Shichirigahama Surfing

湘南稲村ヶ崎 南岸低気圧サーフィン 2024年3月1日(金)10:05〜10:50|Shonan Inamuragasaki Surfing

湘南鵠沼海岸 南岸低気圧サーフィン 2024年3月1日(金)09:00〜09:40|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南七里ヶ浜 低気圧サーフィン 2024年2月26日(月)11:05〜12:00|Shonan Shichirigahama Surfing

湘南稲村ヶ崎 低気圧サーフィン 2024年2月26日(月)10:00〜11:00|Shonan Inamuragasaki Surfing

湘南鵠沼海岸 爆弾低気圧サーフィン 2024年2月16日(金)9:00〜10:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 爆弾低気圧サーフィン 2024年2月16日(金)8:00〜9:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 爆弾低気圧サーフィン 2024年2月1日(木)12:45〜13:45|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南片瀬西浜、鵠沼海岸サーフィン 2024年1月24日(水)09:40〜10:50|Shonan Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 南岸低気圧サーフィン 2024年1月21日(日)13:00〜14:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南鵠沼海岸 南岸低気圧サーフィン 2024年1月21日(日)12:00〜13:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing

湘南七里ヶ浜〜鎌倉高校前 爆弾低気圧サーフィン 2023年11月19日(日)10:30〜11:30|Shonan Shichirigahama Surfing

湘南鎌倉高校前 爆弾低気圧サーフィン 2023年11月17日(金)15:30〜16:20|Shonan Shichirigahama surfing

湘南鵠沼海岸 台風15号サーフィン 2023年10月15日(土)07:20〜07:50|Shonan Kugenuma Beach Surfing typhoon swell

湘南鵠沼海岸 台風15号サーフィン 2023年10月14日(土)06:50〜07:20|Shonan Kugenuma Beach Surfing typhoon swell

湘南鵠沼海岸 台風15号サーフィン 2023年10月13日(金)09:00〜11:30|Shonan Kugenuma Beach Surfing typhoon swell

湘南鵠沼海岸 雲間から見える夕陽が壮大な光で美しい|Shonan kugenuma Beach sunset

湘南鵠沼海岸 秋の空気になった海岸が心地良い|Shonan Kugenuma Beach

湘南鵠沼海岸 台風14号サーフィン 2023年10月3日(火)09:30〜10:00|Shonan Kugenuma Surfing typhoon swell

湘南茅ヶ崎 台風7号サーフィン 2023年8月13日(日)10:50〜12:30|Shonan Chigasaki Surfing typhoon swell

湘南鵠沼辻堂 台風7号サーフィン 2023年8月13日(日)09:20〜10:20|Shonan Kugenuma and Tsujido Surfing typhoon swell

湘南鵠沼海岸 台風7号サーフィン 2023年8月12日(土)06:10〜07:20|Shonan Kugenuma Beach Surfing typhoon swell

湘南片瀬西浜 台風7号サーフィン 2023年8月12日(土)05:20〜06:00|Shonan Katase Nishihama Surfing typhoon swell

湘南片瀬西浜 台風7号サーフィン 2023年8月10日(木)18:05〜18:40|Shonan Katase Nishihama Surfing typhoon swell

湘南鵠沼海岸 台風7号サーフィン 2023年8月10日(木)17:00〜18:00|Shonan Kugenuma Beach Surfing typhoon swell

#千葉 #安房鴨川 #鴨川 #マルキ #南房総 #台風19号 #サーフィン #鴨川ライブカメラ #波動画 #chiba #kamogawa #surfing #Japan

Leave A Reply